平成28年度 日程表
月 | 日 | 曜 | 場所 | 時間 | 対戦 | 備考 | ||||||
9 | 3 | 土 | 九州電力香椎競技場 | 15:00 | 九州電力 | - | 三菱重工長崎 | トップキュウシュウA | ||||
九州共立大学グラウンド | 15:00 | 九州共立大学 | - | 西南学院大学 | 九州学生Ⅰ | |||||||
4 | 日 | 福岡銀行古賀グラウンド | 15:00 | 福岡銀行 | - | マツダ | トップキュウシュウA | |||||
春日公園球技場 | 11:00 | 福岡大学 | - | 九州大学 | 九州学生Ⅰ | |||||||
10 | 土 | 西南大学田尻グラウンド | 15:00 | 福岡工業大学 | - | 西南学院大学 | 九州学生Ⅰ | |||||
11 | 日 | 鞘ヶ谷球技場 | 13:00 | 新日鐵住金八幡 | - | 九州電力 | トップキュウシュウA | |||||
福岡銀行古賀グラウンド | 13:00 |
福岡銀行 | - | 中国電力 | ||||||||
鞘ヶ谷球技場 | 15:00 | 九州共立大学 | - | 熊本大学 | 九州学生Ⅰ | |||||||
新門司球技場 | 13:00 | 福岡かぶと虫 | - | 甲南 | 九州トップクラブ | |||||||
17 | 土 | レベルファイブスタジアム | 16:30 | 九州電力 | - | JR九州 | トップキュウシュウA | |||||
19:00 | コカコーラレッドスパークス | - | 宗像サニックスブルース | TL第4節 | ||||||||
春日公園球技場 | 15:00 | 九州大学 | - | 福岡工業大学 | 九州学生Ⅰ | |||||||
18 | 日 | 春日公園球技場 | 15:00 | 玄海TANGAROA | - | 玖珠 | 九州トップクラブ | |||||
24 | 土 | 九州電力香椎競技場 | 13:00 | 九州電力 | - | 中国電力 | トップキュウシュウA | |||||
グローバルアリーナ | 14:00 | JR九州 | - | マツダ | ||||||||
アステムの森グラウンド | 14:00 | 安川電機 | - | 山形屋 | トップキュウシュウB | |||||||
九州共立大学グラウンド | 15:00 | 九州共立大学 | - | 九州大学 | 九州学生Ⅰ | |||||||
25 | 日 | 春日公園球技場 | 13:00 | 九州産業大学 | - | 長崎大学 | 九州学生Ⅱ | |||||
15:00 | 福岡大学 | 西南学院大学 | 九州学生Ⅰ | |||||||||
10 | 2 | 日 | グローバルアリーナ | 13:00 | 宗像サニックスブルース | - | 東芝ブレイブルーパス | TL第5節 | ||||
福岡大学グラウンド | 13:00 | 九州産業大学 | - | 沖縄国際大学 | 九州学生Ⅱ | |||||||
8 | 土 | 九州共立大学グラウンド | 13:00 | 福岡工業大学 | - | 日本文理大学 | 九州学生Ⅰ | |||||
15:00 | 九州共立大学 | - | 福岡大学 | |||||||||
9 | 日 | 春日公園球技場 | 15:00 | 九州大学 | - | 西南学院大学 | 九州学生Ⅰ | |||||
15 | 土 | 福岡大学グラウンド | 13:00 | 九州大学 | - | 熊本大学 | 九州学生Ⅰ | |||||
15:00 | 福岡大学 | - | 福岡工業大学 | |||||||||
16 | 日 | グローバルアリーナ | 12:00 | JR九州 | - | 福岡銀行 | トップキュウシュウA | |||||
14:30 | 新日鐵住金八幡 | - | 三菱重工長崎 | |||||||||
舞鶴公園球技場 | 第34回福岡県中学生新人大会 | |||||||||||
22 | 土 | 福岡大学グラウンド | 13:00 | 福岡大学 | - | 日本文理大学 | 九州学生Ⅰ | |||||
15:00 | 福岡工業大学 | - | 九州共立大学 | |||||||||
23 | 日 | 九州電力香椎競技場 | 12:00 | 福岡銀行 | - | 九州電力 | トップキュウシュウA | |||||
本城運動場 | 15:00 | JR九州 | - | 新日鐵住金八幡 | ||||||||
13:00 | 帆柱 | - | 福岡かぶと虫 | 九州トップクラブ | ||||||||
西南大学田尻グラウンド | 12:00 | 九州産業大学 | - | 立命館アジア太平洋大学 | 九州学生Ⅱ | |||||||
14:00 | 西南学院大学 | - | 熊本大学 | 九州学生Ⅰ | ||||||||
西部運動公園 | 第34回福岡県中学生新人大会 | |||||||||||
春日公園球技場 | 第36回福岡県小学生大会 | |||||||||||
29 | 土 | レベルファイブスタジアム | 13:00 | コカコーラレッドスパークス | - | ヤマハ発動機ジュビロ | TL第9節 | |||||
30 | 日 | 舞鶴公園球技場 | 第34回福岡県中学生新人大会 | |||||||||
11 | 5 | 土 | 福岡大学グラウンド | 13:00 | ②5位 | - | 6位 | 九州学生Ⅰ部 | ||||
15:00 | ①2位 | - | 3位 | 順位決定戦 | ||||||||
6 | 日 | 新門司球技場 | 第34回福岡県中学生新人大会 | |||||||||
平和台陸上競技場 | 全国高校大会県予選準決勝 | |||||||||||
アステムの森グラウンド | 11:00 | 安川電機 | - | 日本特殊陶業 | トップキュウシュウB | |||||||
12 | 土 | レベルファイブスタジアム | 全国高校大会県予選決勝 | |||||||||
未定 | 13:00 | 4位 | - | 11/5②の勝者 | 九州学生Ⅰ部 | |||||||
15:00 | 1位 | - | 11/5①の勝者 | 順位決定戦 | ||||||||
博多の森補助競技場 | 13:00 | 九州産業大学 | - | 大分大学 | 九州学生Ⅱ | |||||||
13 | 日 | 広島or福岡 | 13:00 | 予選リーグ1位 | - | 予選リーグ3位 | トップキュウシュウA | |||||
博多の森補助競技場 | 13:00 |
予選リーグ5位 | - | 予選リーグ7位 | 決勝リーグ | |||||||
15:00 | 予選リーグ4位 | - | 予選リーグ6位 | |||||||||
福岡大学グラウンド | 12:00 | 予選リーグA3位 | - | 予選リーグB4位 | 九州トップクラブ | |||||||
14:00 |
予選リーグA1位 | - | 予選リーグB2位 | 順位決定トーナメント | ||||||||
舞鶴公園球技場 | 第34回福岡県中学生新人大会 | |||||||||||
19 | 土 | 広島or福岡 | 13:00 | 予選リーグ2位 | - | 予選リーグ3位 | トップキュウシュウA | |||||
20 | 日 | 筑豊緑地球技場 | 11:00 | 予選リーグ5位 | - | 予選リーグ7位 | 決勝リーグ | |||||
13:00 | 予選リーグ4位 | - | 予選リーグ6位 | |||||||||
19 | 土 | 西部運動公園 | サントリーカップタグ大会 福岡県予選 | |||||||||
19 | ~ | 第16回九州学生Ⅲ部リーグ優勝決定戦 | ||||||||||
20 | ||||||||||||
20 | 日 | 舞鶴公園球技場 | 第34回福岡県中学生新人大会 | |||||||||
26 | 土 | 春日公園球技場 | U16U17強化練習会 | |||||||||
27 | 日 | レベルファイブスタジアム | 14:00 | 大学選手権大会 | ||||||||
レベルファイブスタジアム | 11:30 | 予選リーグ1位 | - | 予選リーグ2位 | トップキュウシュウA | |||||||
博多の森補助球技場 | 11:00 | 予選リーグ4位 | - | 予選リーグ5位 | ||||||||
13:00 | 予選リーグ6位 | - | 予選リーグ7位 | |||||||||
春日公園球技場 | 第34回福岡県中学生新人大会 | |||||||||||
12 | 3 | 土 | 未定 | Ⅰ部リーグ7位 | - | Ⅱ部リーグ2位 | 九州学生リーグ | |||||
Ⅰ部リーグ8位 | - | Ⅱ部リーグ1位 | 入替戦 | |||||||||
Ⅱ部リーグ7位 | - | Ⅲ部リーグ2位 | ||||||||||
Ⅱ部リーグ8位 | - | Ⅲ部リーグ1位 | ||||||||||
4 | 日 | グローバルアリーナ | 14:00 | 宗像サニックスブルース | - | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | TL第10節 | |||||
春日公園球技場 | 13:00 | 11/13②の勝者 | - | 11/13④の勝者 | 九州トップクラブ優勝戦 | |||||||
11 | 日 | 福岡銀行古賀グラウンド | 11:00 | Aリーグ7位 | - | Bリーグ1位 | トップキュウシュウL | |||||
13:00 | Aリーグ6位 | - | Bリーグ2位 | 入替戦 | ||||||||
18 | 日 | 広島or福岡 | トップキュウシュウ2位 | - | トップウェスト2位 | トップチャレンジⅡ | ||||||
トップキュウシュウ3位 | - | トップウェスト3位 | トップチャレンジリーグ参入マッチ | |||||||||
未定 | リーグ7位 | - | クラブ・実業団2位 | 九州トップクラブ | ||||||||
リーグ8位 | - | クラブ・実業団1位 | 入替戦 | |||||||||
24 | 土 | レベルファイブスタジアム | 11:30 | コカコーラレッドスパークス | - | NECグリーンロケッツ | TL第13節 | |||||
14:00 | 宗像サニックスブルース | - | パナソニックワイルドナイツ | |||||||||
1 | 9 | 月 | レベルファイブスタジアム | 11:30 | トップイースト1位 | - | トップチャレンジ2 1位 | トップチャレンジⅠ | ||||
14:00 | トップキュウシュウ1位 | - | トップウェスト1位 | |||||||||
14 | 土 | レベルファイブスタジアム | 11:30 | 宗像サニックスブルース | - | NECグリーンロケッツ | TL第15節 | |||||
14:00 | コカコーラレッドスパークス | - | リコーブラックラムズ | |||||||||
15 | 日 | 春日公園球技場 | 高校新人大会4回戦 | |||||||||
22 | 日 | レベルファイブスタジアム | 第24回全国クラブ大会 | |||||||||
2 | 5 | レベルファイブスタジアム | 高校新人大会決勝・3決 | |||||||||
12 | ~ | 舞鶴公園球技場 | 第31回中学校新人大会 | |||||||||
3 | 20 | 月 | ||||||||||
25 | 土 | 平和台陸上競技場 | 小学生卒業フェスティバル |