2024クラブ秋季リーグ
試合日程・組み合わせ
月 | 日 | 曜 | 時間 | 対戦 | 会場 | リーグ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 日 | 10:30 | 帆柱 | 59-12 | 浮羽 | 新門司 | Aリーグ第一節 |
12:15 | あすなろ | 52-40 | りんどう | |||||
14:00 | 福岡名島ブルズ | 43-3 | とうしろう | |||||
9 | 8 | 日 | 11:00 | シザース | 69-17 | 迷惑 | 雁ノ巣D | Fリーグ |
12:10 | マルヒ・筑豊 | 29-19 | SRC・朝青 | |||||
9 | 15 | 日 | 11:00 | あすなろ | 22-42 | 福岡名島ブルズ | 筑豊緑地 | Aリーグ第二節 |
12:45 | 帆柱 | 96-14 | とうしろう | |||||
14:30 | りんどう | 28-5 | 浮羽 | |||||
9 | 22 | 日 | 13:00 | 福岡消防局 | 32-0 | 北九州市役所 | 春日球技場 13時-18時 |
Bリーグ第一節 |
14:10 | CLUB-DR | 7-28 | 県警 | |||||
15:20 | かぶと虫クラブB | 52-14 | 福岡ファルコンズ | Cリーグ第一節 | ||||
16:30 | 放送 | キャンセル | かっぱ | |||||
9 | 29 | 日 | 11:00 | とうしろう | 7-73 | あすなろ | 宇美町グランド | Aリーグ第三節 |
12:45 | 福岡名島ブルズ | 45-10 | 浮羽 | |||||
14:30 | 帆柱 | 90-0 | りんどう | |||||
14:00 | 川南クラブ | 24-36 | カブト虫クラブ | 福岡大学グランド | 九州トップクラブ | |||
10 | 6 | 日 | 11:00 | 放送 | キャンセル | かぶと虫クラブB | 雁ノ巣D | Cリーグ第二節 |
12:10 | 福岡ファルコンズ | 5-78 | かっぱ | |||||
13:20 | 福岡消防局 | 26-24 | ドランクイーグルス | Bリーグ第二節 | ||||
14:30 | 県警 | 14-24 | 北九州市役所 | |||||
10 | 13 | 日 | 11:00 | 福岡名島ブルズ | 60-15 | りんどう | JAPAN BASE | Aリーグ第四節 |
12:45 | 帆柱 | 61-22 | あすなろ | |||||
14:30 | とうしろう | 17-23 | 浮羽 | |||||
10 | 20 | 日 | 12:00 | 玄海タンガロア | 31-35 | 日本製鉄九州大分 | 西南学院大学GF | 九州トップクラブ |
11:00 | 福岡消防局 | 17-17 | 県警 | 博多の森補助 | Bリーグ第三節 | |||
12:10 | ドランクイーグルス | 38-17 | CLUB-DR | |||||
13:20 | シザース | 35-5 | マルヒ・筑豊 | Fリーグ | ||||
10 | 27 | 日 | 11:00 | 帆柱 | 38-7 | 福岡名島ブルズ | 新門司 | Aリーグ第五節 |
12:45 | りんどう | 33-50 | とうしろう | |||||
14:30 | あすなろ | 43-0 | 浮羽 | |||||
11 | 3 | 日 | 11:00 | 北九州市役所 | 24-31 | CLUB-DR | 筑豊緑地 | Bリーグ第四節 |
12:10 | 県警 | 12-26 | ドランクイーグルス | |||||
13:20 | かぶと虫クラブB | 22-14 | かっぱ | Cリーグ第三節 | ||||
14:30 | 放送 | キャンセル | 福岡ファルコンズ | |||||
11:00 | シザース | 52-17 | SRC・朝青 | 新門司 | Fリーグ | |||
12:10 | マルヒ・筑豊 | 105-5 | 迷惑 | |||||
11 | 17 | 日 | 11:00 | 北九州市役所 | 14-40 | ドランクイーグルス | 博多の森補助 | Bリーグ第五節 |
12:10 | 福岡消防局 | 50-15 | CLUB-DR | |||||
13:20 | 迷惑 | 38-29 | SRC・朝青 | Fリーグ | ||||
12 | 1 | 日 | 11:00 | とうしろう | 38-21 | ドランクイーグルス | 雁ノ巣D | 入替戦 |
12:30 | 浮羽RFC | 48-14 | 福岡消防局 | |||||
14:00 | CLUB-DR | 27-21 | かっぱクラブ | |||||
12 | 15 | 日 | - | 宇美町グランド | フレンドリーマッチ | |||
- | ||||||||
1 | 19 | 日 | - | JAPAN BASE | ||||
- |
※9月15日(日)14:30 りんどうvs浮羽 の試合は、後半4分に雷が鳴り、運営規定により試合終了とし、後半4分までのスコアを結果とします。