令和8年度福岡県高校大会 兼 第79回全九州高校大会福岡県予選大会
日程・会場
4月26日(日)1回戦 A:宇美町総合スポーツ公園 B:本城運動場
5月10日(日)2回戦 C:本城運動場 D:オクゼン不動産スタジアム E:福工大城東高校
5月17日(日)3回戦 F:修猷館高校 G:筑紫高校 H:八幡高校
5月24日(日)準々決勝 I:東福岡高校 J:修猷館高校
5月31日(日)準決勝 K:オクゼン不動産スタジアム
6月7日(日)決勝・3位決定戦 L:オクゼン不動産スタジアム
出場校
東福岡高校、九国大付高、福岡舞鶴高校、明善高校、香椎工業高校、嘉穂高校
福岡工業高校、博多高校、城南高校、浮羽究真館高校、東筑高校、西南学院高校、東海大福岡高校
修猷館高校、筑前高校、新宮高校、筑紫丘高校、福工大城東高校、折尾愛真高校、光陵高校、福岡高校
小倉高校、東筑紫学園、福岡西陵高校、糸島高校、九州産業高校、香椎高校、筑紫高校
合同A:門司学園高校・小倉工業高校・中間高校・八幡高校
合同B:北筑高校・自由ケ丘高校・宗像高校
合同C:筑紫台高校・中村三陽高校・柏陵高校・武蔵台高校
合同D:久留米高校・小郡高校・八女工業高校・輝翔館高校
優勝、準優勝の2チームは令和8年6月19日(金)より、宮崎県「ひなた宮崎県総合運動公園ラグビー場」で開催される第79回全九州高校大会の出場権を得ます。
開会式:6月19日(金) 競技:6月20日(土)~23日(火)
組合せ
| No. | 月日 | 時間 | 対戦 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A① | 4月26日(日) | 10:30 | 九国大付 | - | 合同C | 宇美町総合スポーツ公 |
| A② | 11:50 | 合同D | - | 香椎工業 | ||
| A③ | 13:10 | 博多 | - | 城南 | ||
| A④ | 14:30 | 合同B | 西南学院 | |||
| B① | 10:30 | 九州産業 | - | 香椎 | 本城運動場 | |
| B② | 11:50 | 東筑紫学園 | - | 合同A | ||
| B③ | 13:10 | 折尾愛真 | - | 光陵 | ||
| B④ | 14:30 | 筑前 | - | 新宮 | ||
| C① | 5月10日(日) | 11:00 | B②の勝者 | - | 福岡西陵 | 本城運動場 |
| C② | 12:20 | 糸島 | - | B①の勝者 | ||
| D① | 11:00 | A①の勝者 | - | 福岡舞鶴 | オクゼン不動産スタジアム | |
| D② | 12:20 | 明善 | - | A②の勝者 | ||
| D③ | 13:40 | A③の勝者 | - | 浮羽究真館 | ||
| E① | 11:00 | 福工大城東 | - | B③の勝者 | 福工大城東高校 | |
| E② | 12:20 | B④の勝者 | - | 筑紫丘 | ||
| E③ | 13:40 | 東筑 | - | A④の勝者 | ||
| F① | 5月17日(日) | 11:00 | 修猷館 | - | E②の勝者 | 修猷館高校 |
| F② | 12:20 | E①の勝者 | - | 福岡 | ||
| F③ | 13:40 | 東福岡 | - | D①の勝者 | ||
| G① | 10:30 | C②の勝者 | - | 筑紫 | 筑紫高校 | |
| G② | 11:50 | 福岡工業 | - | D③の勝者 | ||
| G③ | 13:10 | E③の勝者 | - | 東海大福岡 | ||
| H① | 11:00 | 小倉 | - | C①の勝者 | 八幡高校 | |
| H② | 12:20 | D②の勝者 | - | 嘉穂 | ||
| I① | 5月24日(日) | 11:00 | F③の勝者 | - | H②の勝者 | 東福岡高校 |
| I② | 12:20 | G②の勝者 | - | G③の勝者 | ||
| J① | 11:00 | F①の勝者 | - | F②の勝者 | 修猷館高校 | |
| J② | 12:20 | H①の勝者 | - | G①の勝者 | ||
| K① | 5月31日(日) | 11:00 | I①の勝者 | - | I②の勝者 | オクゼン不動産スタジアム |
| K② | 12:20 | J①の勝者 | - | J②の勝者 | ||
| L① | 6月7日(日) | 11:00 | K①の敗者 | - | K②の敗者 | オクゼン不動産スタジアム |
| L② | 12:40 | K①の勝者 | - | K②の勝者 | ||






