令和7年度福岡県高等学校新人大会 兼 第48回全九州高等学校新人大会福岡県予選大会
日程・会場
12月14日(日):1回戦 A-光陵高校
12月21日(日):2回戦 B-本城運動場、C-福工大城東高校
1月11日(日):3回戦 D-本城運動場、E-福工大城東高校
1月18日(日):4回戦 F-浮羽究真館、G-鞘ヶ谷競技場
1月25日(日):準々決勝 H-筑紫高校、I-修猷館高校
2月1日(日):準決勝 J-オクゼン不動産スタジアム
2月8日(日):決勝・3位決定戦 K-JAPAN BASE
※オクゼン不動産スタジアムは春日公園の球技場です。
※30分ハーフ(1・2回戦のみ25分ハーフ)にて実施
出場校
東福岡高校、嘉穂高校、九国大付高校、香椎工業高校、浮羽究真館高校
東海大福岡高校、明善高校、光陵高校、糸島高校、筑紫丘高校、福岡高校
筑紫高校、東筑高校、福岡西陵高校、小倉高校
福岡工業高校、博多高校、城南高校、新宮高校、福岡舞鶴高校、香椎高校
福工大城東高校、筑前高校、修猷館高校
合同A:小倉工業高校・北筑高校・中間高校・八幡高校
合同B:宗像高校・東筑紫学園高校
合同C:自由ケ丘高校・折尾愛真高校
合同D:西南学院高校・中村三陽高校・柏陵高校
合同E:九州産業高校・武蔵台高校・筑紫台高校・小郡高校
合同F:久留米高校・八女工業高校・輝翔館高校
優勝、準優勝の2チームは令和8年2月20日より佐賀県で開催される第48回全九州高等学校新人大会の出場権を得ます。
組合せ
| No. | 月日 | 時間 | 対戦 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A① | 12月14日(日) | 11:00 | 新宮 | - | 福岡舞鶴 | 光陵高校 |
| A② | 12:20 | 合同C | - | 城南 | ||
| A③ | 13:40 | 合同E | - | 九国大付 | ||
| B① | 12月21日(日) | 10:30 | 合同A | - | 合同D | 本城運動場 |
| B② | 11:50 | 明善 | 光陵 | |||
| B③ | 13:10 | A③の勝者 | - | 香椎工業 | ||
| B④ | 14:30 | 合同F | - | 福岡西陵 | ||
| C① | 11:00 | 合同B | - | 筑前 | 福工大城東高校 | |
| C② | 12:20 | A①の勝者 | - | 香椎 | ||
| C③ | 13:40 | 博多 | - | A②の勝者 | ||
| D① | 1月11日(日) | 11:00 | 筑紫丘 | - | B①の勝者 | 本城運動場 |
| D② | 12:20 | B②の勝者 | - | 糸島 | ||
| D③ | 13:40 | 嘉穂 | - | B③の勝者 | ||
| E① | 11:00 | 福工大城東 | - | C①の勝者 | 福工大城東高校 | |
| E② | 12:20 | C③の勝者 | - | C②の勝者 | ||
| E③ | 13:40 | 東筑 | - | B④の勝者 | ||
| F① | 1月18日(日) | 11:00 | D③の勝者 | - | 浮羽究真館 | 浮羽究真館高校 |
| F② | 12:20 | 東海大福岡 | - | D②の勝者 | ||
| F③ | 13:40 | D①の勝者 | - | 福岡 | ||
| G① | 11:00 | E③の勝者 | - | 小倉 | 鞘ヶ谷競技場 | |
| G② | 12:20 | 福岡工業 | - | E②の勝者 | ||
| G③ | 13:40 | E①の勝者 | - | 修猷館 | ||
| H① | 1月25日(日) | 11:00 | 筑紫 | - | G1の勝者 | 筑紫高校 |
| H② | 12:20 | F②の勝者 | - | F③の勝者 | ||
| I① | 11:00 | G②の勝者 | - | G③の勝者 | 修猷館高校 | |
| I② | 12:20 | 東福岡 | - | F①の勝者 | ||
| J① | 2月1日(日) | 11:00 | I②の勝者 | - | H②の勝者 | オクゼン不動産スタジアム |
| J② | 12:30 | H①の勝者 | - | I①の勝者 | ||
| K① | 2月8日(日) | 11:00 | J①の敗者 | - | J②の敗者 | JAPAN BASE |
| K② | 12:40 | J①の勝者 | - | J②の勝者 | ||





